Rang Vorrunde | Team | Spiel | TV | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | UHC Zug | 6 | +45 | 18 |
2 | UHC Kappel am Albis | 6 | +78 | 15 |
3 | UHMA Puma Thalwil | 6 | +14 | 12 |
4 | Flying Sticks Kriens | 6 | -15 | 9 |
5 | X-Sharks | 6 | -32 | 6 |
6 | Adliswil Herren Plausch | 6 | -31 | 3 |
7 | Plauschteam Immensee | 6 | -59 | 0 |
Rang Zweitrunde | Team | Spiel | TV | Punkte |
---|---|---|---|---|
5 | Adliswil Herren Plausch | 2 | +17 | 6 |
6 | X-Sharks | 2 | -1 | 3 |
7 | Plauschteam Immensee | 2 | -16 | 0 |
kleines Final | Team | Spiel | TV | Punkte |
---|---|---|---|---|
3 | Flying Sticks Kriens | 1 | +8 | 3 |
4 | UHMA Puma Thalwil | 1 | -8 | 0 |
Final | Team | Spiel | TV | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | UHC Kappel am Albis | 0 | 0 | 0 |
1 | UHC Zug | 0 | 0 | 0 |
Spielmodus
Vorrunde
- In der Vorrunde spielen alle Teams einmal gegeneinander (6 Spiele pro Team)
Finalrunde (1.-4. Platz)
- Platz 1-4 spielen erst im Halbfinal (1. gegen 4. und 2. gegen 3.)
- Platz 1-4 spielen dann kleines Final (Verliererteams der Halbfinalserie) und grosses Final (Gewinnerteams der Halbfinalserie)
Zweitrunde (5.-7. Platz)
- Platz 5-7 spielen erneut alle gegeneinander um die Plätze 5 bis 7
(Punktzahl wird am Anfang der Zweitrunde auf 0 gesetzt)
Punktesystem
Pro Spiel gibt es für einen Sieg in der regulären Spielzeit 3 Punkte, für einen Sieg nach Penaltyschiessen 2 Punkte, für eine Niederlage nach Penaltyschiessen 1 Punkt und für eine Niederlage in der regulären Spielzeit 0 Punkte. Es wird wiefolgt gewertet (Detailwertung):
- Anzahl Punkte
- Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen
- Torverhältnis aus den Direktbegegnungen
- Anzahl geschossener Tore aus den Direktbegegnungen
- Torverhältnis insgesamt
- Anzahl geschossener Tore insgesamt
- Losentscheid
Während die Phase läuft, ist die Rangierung jeweils als provisorisch anzuschauen.